Narodení v obci Hertník
V rokoch 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 a 2011 nás potešili svojím narodením
V roku 2018 sa narodili:
1. | Alex | Polák | Hertník | 264 |
2. | Viktória | Bodorová | Hertník | 219 |
3. | Matias | Ondis | Hertník | 120 |
4. | Ivana | Zbrehová | Hertník | 152 |
5. | Matúš | Radvanský | Hertník | 278 |
6. | Nina | Čechová | Hertník | 405 |
7. | Alexander | Pšenčík | Hertník | 54 |
8. | Lucas | Kaščák | Hertník | 130 |
9. | Šimon Charbel | Franek | Hertník | 84 |
10. | Lukáš | Stavár | Hertník | 332 |
11. | Anna | Sabolová | Hertník | 282 |
12. | Nela | Mačejová | Hertník | 196 |
13. | Adam | Dušička | Hertník | 264 |
14. | Nathallie | Tiffinger | Hertník | 75 |
15. | Timea | Marinčinová | Hertník | 156 |
V roku 2017 sa narodili:
1. | Martin | Kunec | Hertník | 204 |
2. | Martin | Sekerčak | Hertník | 188 |
3. | Martin | Sidor | Hertník | 82 |
4. | Samuel | Straka | Hertník | 167 |
5. | Ján | Králik | Hertník | 288 |
6. | Sára | Ščurová | Hertník | 335 |
7. | Jakub | Kurty | Hertník | 254 |
8. | Karin | Tarasovitšová | Hertník | 253 |
9. | Marko | Marinčin | Hertník | 156 |
10. | Rebeka | Vargová | Hertník | 336 |
11. | Timea | Mačejová | Hertník | 264 |
12. | Lívia | Ľuníková | Hertník | 268 |
V roku 2016 sa narodili:
1. | Nina | Mačejová | Hertník | 196 |
2. | Maximilián | Pšenčík | Hertník | 54 |
3. | Michal | Semanek | Hertník | 168 |
4. | Katarína | Čechová | Hertník | 263 |
5. | Timotej | Fantazír | Hertník | 264 |
6. | Natália | Angelovičová | Hertník | 263 |
7. | Dalibor Dušan | Biľ | Hertník | 84 |
8. | Patrícia | Sabolová | Hertník | 220 |
9. | Miriam | Zuščiková | Hertník | 136 |
10. | Jakub | Lazur | Hertník | 111 |
11. | Zdenka | Novotná | Hertník | 238 |
12. | Juraj | Vakula | Hertník | 140 |
V roku 2015 sa narodili:
1. | Eva | Marcineková | Hertník | 283 |
2. | Nela | Marcineková | Hertník | 283 |
3. | Biamka | Biľová | Hertník | 84 |
4. | Matúš | Kožej | Hertník | 28 |
5. | Diana | Angelovičová | Hertník | 263 |
6. | Sebastián | Varga | Hertník | 250 |
7. | Viktória | Geralská | Hertník | 115 |
8. | Laura | Vorobeľová | Hertník | 273 |
9. | Anežka | Franeková | Hertník | 84 |
10. | Tomáš | Kuruc | Hertník | 56 |
V roku 2014 sa narodili:
1. | Patrik | Stapaj | Hertník | 93 |
2. | Tamara | Krajníková | Hertník | 250 |
3. | Róbert | Semanek | Hertník | 168 |
4. | Ján | Sekerčák | Hertník | 190 |
5. | Silvia | Čechová | Hertník | 263 |
6. | Marko | Zuščík | Hertník | 136 |
7. | Aleš | Dušička | Hertník | 264 |
8. | Karin | Vaňová | Hertník | 259 |
9. | Veronika | Sabolová | Hertník | 220 |
10. | Juraj | Kunec | Hertník | 204 |
11. | Sebastián | Ondis | Hertník | 120 |
12. | Vivien | Kaščáková | Hertník | 130 |
13. | Matúš | Tarasovitš | Hertník | 253 |
14. | Zoe | Kapecová | Hertník | 130 |
15. | Nikolas | Bortník | Hertník | 197 |
16. | Laura | Kapcová | Hertník | 63 |
V roku 2013 sa narodili:
1. | Martin | Hatala | Hertník | 240 |
2. | Tatiana | Koberová | Hertník | 28 |
3. | Jakub | Kundrát | Hertník | 99 |
4. | Miroslava | Ciglariková | Hertník | 86 |
5. | Daniela | Kožejová | Hertník | 28 |
6. | Martin | Kapec | Hertník | 212 |
7. | Jakub | Kašprik | Hertník | 179 |
8. | Frederika | Franeková | Hertník | 84 |
9. | Vanesa | Tarasovitšová | Hertník | 235 |
10. | Karolína | Kunecová | Hertník | 229 |
11. | Zoe-Marie | Profant | Hertník | 94 |
12. | Dominik | Marinčin | Hertník | 156 |
V roku 2012 sa narodili:
1. | Bianka | Kapcová | Hertník | 63 |
2. | Ema | Kunciková | Hertník | 76 |
3. | Šimon | Ciglarik | Hertník | 55 |
4. | Karolína | Franeková | Hertník | 84 |
5 . | Oliver | Semanek | Hertník | 191 |
6. | Ema | Marcineková | Hertník | 283 |
7. | Ema | Čechová | Hertník | 405 |
8. | Slávka | Sekerčáková | Hertník |
188 |
9. | Scarlett | Vaňová | Hertník | 259 |
10. | Viktória | Novotná | Hertník | 238 |
V roku 2011 na narodili:
1. | Marek | Polčin | Hertník | 154 |
2. | Veronika | Ciglariková | Hertník | 87 |
3. | Samuel | Sekerčák | Hertník | 190 |
4. | Lukáš | Choma | Hertník | 79 |
5. | Mária Šarlota | Kašpríková | Hertník | 245 |
6. | Tomáš | Kapec | Hertník | 237 |
7. | Eliška | Krajňáková | Hertník | 264 |
8. | Noemi | Semaneková | Hertník | 141 |
9. | Tobiáš | Tilický | Hertník | 295 |
10. | Lukáš | Lipták | Hertník | 277 |
11. | Lea | Kapcová | Hertník | 130 |
Kontakt
Obecný úrad Hertník
Hertník 162
086 42 Hertník
tel.: 054 / 4791128
mobil starosta: +421 911 474 945
e-mail: obechertnik@centrum.sk
Úradné hodiny
Pondelok: |
08:00 - 16:00 |
Utorok: |
08:00 - 16:00 |
Streda: |
08:00 - 16:00 |
Štvrtok: |
08:00 - 16:00 |
Piatok: |
08:00 - 16:00 |
Obed. prestávka: |
12:00 - 12:30 |